CVD 镀膜材料 / 无水氯化物
无水氯化物
产品规格
| 产品名称 | 无水氯化物 |
|---|---|
| 产品线 | CVD 镀膜材料 |
| 产品类别 | 无水氯化物 |
| 化学式 / 成分 | 可根据客户要求定制 |
| 纯度 | 99.9%~99.99% |
| 标准尺寸 | 99.9%~99.99% |
| 包装 | 塑料瓶 |
| 定制 | 是 |
产品特点
严格控制水分与杂质,适用于精密化学和气相沉积工艺。
应用领域
生物制药、精细化学、化学化工催化剂
产品范围
无水氯化物产品规格
无水氯化物可提供多种成分和纯度等级,纯度指标可根据客户要求定制。
| 产品名称 | 化学式 | 等级 | 纯度指标 | CAS号 |
|---|---|---|---|---|
| 四氯化铪 | HfCl4 | 4N | ≥99.99%, Zr ≤0.01% | 13499-05-3 |
| 四氯化锆 | ZrCl4 | 3N5 | ≥99.95%, Hf ≤50 ppm | 10026-11-6 |
| 三氯化钒 | VCl3 | 3N | ≥99.9% | 7718-98-1 |
| 五氯化钽 | TaCl5 | 5N | ≥99.999% | 7721-01-9 |
| 五氯化铌 | NbCl5 | 4N | ≥99.99%, Ta ≤10 ppm | 10026-12-7 |
| 五氯化钼 | MoCl5 | 4N | ≥99.99%, W ≤10 ppm | 10241-05-1 |
| 无水氯化镧 | LaCl3 | 4N | REO ≥69.3%, La2O3/REO ≥99.99%, Cl ≥43.2%, H2O <0.5% | 10099-58-8 |
| 无水氯化铈 | CeCl3 | 4N | REO ≥69.7%, CeO2/REO ≥99.99%, Cl ≥42%, H2O <0.5% | 7790-86-5 |
| 无水氯化镨 | PrCl3 | 4N | REO ≥66.46%, Nd2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10361-79-2 |
| 无水氯化钕 | NdCl3 | 4N | Pr2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10024-93-8 |
| 无水氯化钐 | SmCl3 | 4N | Sm2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10361-82-7 |
| 无水氯化钆 | GdCl3 | 4N | Gd2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10138-52-0 |
| 无水氯化铽 | TbCl3 | 4N | Tb2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10042-88-3 |
| 无水氯化镝 | DyCl3 | 4N | Dy2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10025-74-8 |
| 无水氯化钬 | HoCl3 | 4N | Ho2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10138-62-2 |
| 无水氯化铒 | ErCl3 | 4N | Er2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10138-41-7 |
| 无水氯化铥 | TmCl3 | 4N | Tm2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 13537-18-3 |
| 无水氯化镱 | YbCl3 | 4N | Yb2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10361-91-8 |
| 无水氯化镥 | LuCl3 | 4N | Lu2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10099-66-8 |
| 无水氯化钇 | YCl3 | 4N | Y2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10361-92-9 |
| 无水氯化钪 | ScCl3 | 4N | Sc2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10361-84-9 |
注:纯度指标可以根据客户的要求定制。
询价清单