제품 센터로 돌아가기

CVD 코팅 소재 / 무수 염화물

무수 염화물

무수 염화물 제품 이미지

제품 사양

제품명무수 염화물
제품군CVD 코팅 소재
카테고리무수 염화물
화학식 / 조성고객 요구사항에 따라 맞춤 제작 가능
순도99.9%~99.99%
표준 규격99.9%~99.99%
포장플라스틱 병
맞춤 제작

제품 특징

H2O<0.5%

적용 분야

바이오 의약품, 정밀 화학, 화학 촉매 및 관련 화학 처리 응용 분야에 사용됩니다.

제품 범위

무수 염화물 제품 규격

무수 염화물은 다양한 조성과 순도 등급으로 제공되며 순도 사양은 고객 요구사항에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.

제품명화학식등급순도 사양CAS 번호
사염화하프늄HfCl44N≥99.99%, Zr ≤0.01%13499-05-3
사염화지르코늄ZrCl43N5≥99.95%, Hf ≤50 ppm10026-11-6
삼염화바나듐VCl33N≥99.9%7718-98-1
오염화탄탈럼TaCl55N≥99.999%7721-01-9
오염화나이오븀NbCl54N≥99.99%, Ta ≤10 ppm10026-12-7
오염화몰리브데넘MoCl54N≥99.99%, W ≤10 ppm10241-05-1
무수 염화란타넘LaCl34NREO ≥69.3%, La2O3/REO ≥99.99%, Cl ≥43.2%, H2O <0.5%10099-58-8
무수 염화세륨CeCl34NREO ≥69.7%, CeO2/REO ≥99.99%, Cl ≥42%, H2O <0.5%7790-86-5
무수 염화프라세오디뮴PrCl34NREO ≥66.46%, Nd2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%10361-79-2
무수 염화네오디뮴NdCl34NPr2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%10024-93-8
무수 염화사마륨SmCl34NSm2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%10361-82-7
무수 염화가돌리늄GdCl34NGd2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%10138-52-0
무수 염화터븀TbCl34NTb2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%10042-88-3
무수 염화디스프로슘DyCl34NDy2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%10025-74-8
무수 염화홀뮴HoCl34NHo2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%10138-62-2
무수 염화에르븀ErCl34NEr2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%10138-41-7
무수 염화툴륨TmCl34NTm2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%13537-18-3
무수 염화이터븀YbCl34NYb2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%10361-91-8
무수 염화루테튬LuCl34NLu2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%10099-66-8
무수 염화이트륨YCl34NY2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%10361-92-9
무수 염화스칸듐ScCl34NSc2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5%10361-84-9

참고: 순도 사양은 고객 요구사항에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.

RFQ 체크리스트

견적을 위해 권장되는 정보