CVD 코팅 소재 / 무수 염화물
무수 염화물
제품 사양
| 제품명 | 무수 염화물 |
|---|---|
| 제품군 | CVD 코팅 소재 |
| 카테고리 | 무수 염화물 |
| 화학식 / 조성 | 고객 요구사항에 따라 맞춤 제작 가능 |
| 순도 | 99.9%~99.99% |
| 표준 규격 | 99.9%~99.99% |
| 포장 | 플라스틱 병 |
| 맞춤 제작 | 예 |
제품 특징
H2O<0.5%
적용 분야
바이오 의약품, 정밀 화학, 화학 촉매 및 관련 화학 처리 응용 분야에 사용됩니다.
제품 범위
무수 염화물 제품 규격
무수 염화물은 다양한 조성과 순도 등급으로 제공되며 순도 사양은 고객 요구사항에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.
| 제품명 | 화학식 | 등급 | 순도 사양 | CAS 번호 |
|---|---|---|---|---|
| 사염화하프늄 | HfCl4 | 4N | ≥99.99%, Zr ≤0.01% | 13499-05-3 |
| 사염화지르코늄 | ZrCl4 | 3N5 | ≥99.95%, Hf ≤50 ppm | 10026-11-6 |
| 삼염화바나듐 | VCl3 | 3N | ≥99.9% | 7718-98-1 |
| 오염화탄탈럼 | TaCl5 | 5N | ≥99.999% | 7721-01-9 |
| 오염화나이오븀 | NbCl5 | 4N | ≥99.99%, Ta ≤10 ppm | 10026-12-7 |
| 오염화몰리브데넘 | MoCl5 | 4N | ≥99.99%, W ≤10 ppm | 10241-05-1 |
| 무수 염화란타넘 | LaCl3 | 4N | REO ≥69.3%, La2O3/REO ≥99.99%, Cl ≥43.2%, H2O <0.5% | 10099-58-8 |
| 무수 염화세륨 | CeCl3 | 4N | REO ≥69.7%, CeO2/REO ≥99.99%, Cl ≥42%, H2O <0.5% | 7790-86-5 |
| 무수 염화프라세오디뮴 | PrCl3 | 4N | REO ≥66.46%, Nd2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10361-79-2 |
| 무수 염화네오디뮴 | NdCl3 | 4N | Pr2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10024-93-8 |
| 무수 염화사마륨 | SmCl3 | 4N | Sm2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10361-82-7 |
| 무수 염화가돌리늄 | GdCl3 | 4N | Gd2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10138-52-0 |
| 무수 염화터븀 | TbCl3 | 4N | Tb2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10042-88-3 |
| 무수 염화디스프로슘 | DyCl3 | 4N | Dy2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10025-74-8 |
| 무수 염화홀뮴 | HoCl3 | 4N | Ho2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10138-62-2 |
| 무수 염화에르븀 | ErCl3 | 4N | Er2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10138-41-7 |
| 무수 염화툴륨 | TmCl3 | 4N | Tm2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 13537-18-3 |
| 무수 염화이터븀 | YbCl3 | 4N | Yb2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10361-91-8 |
| 무수 염화루테튬 | LuCl3 | 4N | Lu2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10099-66-8 |
| 무수 염화이트륨 | YCl3 | 4N | Y2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10361-92-9 |
| 무수 염화스칸듐 | ScCl3 | 4N | Sc2O3/REO ≥99.99%, H2O <0.5% | 10361-84-9 |
참고: 순도 사양은 고객 요구사항에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.
RFQ 체크리스트